| Наименование объекта |
Завершение строительства |
Численность человек |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Зиларт | II кв. 2023 г. | 24 290 |
| 2 | Shagal | II кв. 2024 г. | 22 000 |
| 3 | Dream Towers | III кв. 2023 г. | 1 230 |
| 4 | WOW | I кв. 2024 г. | 1 740 |
| 5 | NOW. Квартал на набережной | Введен | 1 530 |
| 6 | Nagatino I-LAND | III кв. 2026 г. | 4 330 |
| 7 | Нагатинская Пойма, 2 | После 2025 г. | 4 370 |
| 8 | Зил восток | После 2025 г. | 13 600 |
| 9 | Автозаводская, 25 | После 2025 г. | 4 320 |
Регулярно в апарт-отеле проживает – 1500 человек
На сегодняшний день в бизнес-центре
По предварительным подсчетам, в бизнес-центре будет работать более 1000 сотрудников, в том числе из таких крупных российских компаний, как ГК Финвал, EXITO, JAC Motors.